Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-134-10031670
 
          Rincian produk
Nama merek: FOVA
Sertifikasi: ROHS
Model Number: FOVA X8 Thermal
Dokumen: FOVA_Drone Product Brochure...re.pdf
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Minimum Order Quantity: 2
Harga: negotiable
Packaging Details: 242*334*72.6 Mm (Without Paddle)
Delivery Time: 30
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 10000pcs/Mouth
| Waktu merespon: | kurang dari 10ms | Mode Tanpa Kepala: | Ya. | Jenis Penyesuaian: | Menara | Jangkauan Deteksi: | Hingga 10 Meter | Bahan Perumahan: | Baja tahan karat | Tipe Retikel: | Mil-Dot | Tahan Ketinggian: | Ya. | Pembesaran: | 4-16x | 
| Waktu merespon: | kurang dari 10ms | 
| Mode Tanpa Kepala: | Ya. | 
| Jenis Penyesuaian: | Menara | 
| Jangkauan Deteksi: | Hingga 10 Meter | 
| Bahan Perumahan: | Baja tahan karat | 
| Tipe Retikel: | Mil-Dot | 
| Tahan Ketinggian: | Ya. | 
| Pembesaran: | 4-16x | 
 
  
 | Spesifikasi Pesawat | |
|---|---|
| Ukuran Badan Lipat | 204*106*72.6 mm (Tanpa baling-baling) | 
| Ukuran Badan Terentang | 242*334*72.6 mm (Tanpa baling-baling) | 
| Berat Kosong | 855 g | 
| Berat Lepas Landas | 1205 g | 
| Jarak Sumbu Roda | 372 mm | 
| Kecepatan Naik Maks. | 5 m/s | 
| Kecepatan Turun Maks. | 4 m/s | 
| Kecepatan Terbang Maks. | 18 m/s | 
| Ketinggian Lepas Landas Maks. | <6000 m | 
| Waktu Terbang Maks. | 47 menit | 
| Jangkauan Maks. | 33km | 
| Peringkat Angin Maks. | Level 7 | 
| Suhu Operasi | -10~40°C | 
| GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo | 
| Sambungan Ekspansi | Konektor Data 12-PIN (Female) | 
| Akurasi Melayang | Vertikal ±0.1 m / +0.5 m, Horizontal ±0.3 m / ±0.5 m | 
| Sistem Kamera | |
|---|---|
| Kamera Sudut Lebar | |
| Sensor Gambar | CMOS 1/2 inci, 48 megapiksel | 
| Zoom Digital | 1~5X | 
| Lensa Kamera | FOV 79° | 
| Apertur | F/1.6 | 
| Fokus Kamera | 4.71 mm | 
| Panjang Fokus Setara | 24 mm | 
| Kedalaman | 1 m hingga tak terbatas | 
| Cakupan ISO | Video 100-26500, foto 100-6400 | 
| Kecepatan Rana | 1/8000 detik hingga 2 detik | 
| Piksel Efektif | 48 juta | 
| Ukuran Gambar Maks. | 8064*6048 | 
| Resolusi Video Maks. | 3840*2160@30fps | 
| Bitrate Video Maks. | 100 Mbps | 
| Format Video | MP4 | 
| Format Gambar | JPEG / DNG | 
| Sensor Pencitraan Termal Inframerah | |
| Pitch Piksel | 12 mikron | 
| Resolusi Video | 640*480@30fps | 
| Panjang Fokus | 19mm | 
| Panjang Fokus Setara | 80 mm | 
| DFOV | 30.7° | 
| Apertur | F11 | 
| Jarak Fokus | 5 m hingga tak terbatas | 
| Palet | Panas Putih / Panas Hitam / Hutan / Merah Besi / Pelangi / Aurora Borealis / Kilau / Emas Berkilau / Panas Merah / Medis / Merah Emas | 
| Kamera Fokus Panjang | |
| Sensor Gambar | CMOS 1/2.5 inci | 
| Zoom Digital | 5-30X | 
| Lensa Kamera | FOV 21.5° | 
| Apertur | F/3.0 | 
| Fokus Kamera | 14.46 mm | 
| Panjang Fokus Setara | 120 mm | 
| Kedalaman | 10 m hingga tak terbatas | 
| Piksel Efektif | 12 juta | 
| Cakupan ISO | Video 100-6400, foto 100-6400 | 
| Kecepatan Rana | 1/8000 detik hingga 2 detik. | 
| Ukuran Gambar Maks. | 4000*3000 | 
| Resolusi Video Maks. | 3840*2160@30fps | 
| Bitrate Video Maks. | 100 Mbps | 
| Format Video | MP4 | 
| Format Gambar | JPEG / DNG | 
| Sistem Berkas | FAT32 / exFAT | 
| Spesifikasi Baterai | |
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh≈333 g | 
| Bobot | 14.4 V | 
| Tegangan Terukur | 16.8 V | 
| Tegangan Batas Pengisian Daya | Li-ion 4S | 
| Jenis Baterai | 72wh | 
| Energi | 0~40°C | 
| Suhu Lingkungan Pengisian Daya | 5000 mAh≈333 g |